

ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.
نقد و بررسی PLC دلتا مدل DVP28SS211T
SERIES SS2 series
Supply;24 VDC
Digital input;16
Digital output;12
Output;Relay
4 sets of 10kHz pulse output
Program capacity: 8k steps / Data register: 5k words
8 sets of high-speed counters (4 x 20kHz and 4 x 10kHz points)
MPU points: 14 points (8DI + 6DO) – expandable to 494 I/O points
Built-in RS232 and RS485 ports – supports Modbus ASCII/RTU protocol
Supports PID auto-tuning: saves parameters automatically after PID temp. tuning complete
مشخصات محصول
مدل | DVP28SS211T |
حافظه داخلی | 30K STEP |
پورت ارتباطی | 1x RS-232 و 1x RS-485 |
سایر ویژگی ها | حداکثر ورودی و خروجی دیجیتال قابل افزایش 512 |
سایر ویژگی ها | تعداد انکودرهای قابل اتصال (A/B mode) دو عدد 10 کیلو هرتز دو عدد 100 کیلو هرتز |
سایر ویژگی ها | تعداد سروو موتورهای قابل اتصال (خروجی ترانزیستوری) 4 عدد 200 کیلو هرتز |
سایر ویژگی ها | سرعت اسکن برنامه LD : 0.24 µS MOV: 3.4 µS |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ولتاژ ورودی (ولت) | 24 |
نوع PLC | اسلیم (SS2) |
ظرفیت PLC I/O | 28 |
تعداد خروجی دیجیتال | 12 |
تعداد ورودی دیجیتال | 16 |
نوع خروجی دیجیتال | ترانزیستور |
قابلیت تنظیم PID | بلی |
نوع ارتباط با PC | modbus-RTU/RS-485 |
قابلیت نصب بر روی ریل | بلی |
وزن | 1600 گرم |
Ready to ship in روز 1 کسبوکار
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!